Rekordy Świata i Polski
Mężczyźni
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | Data i Miejsce |
100 m | Asafa Powell | Jamajka | 9.77 | 11.06.2006. Gateshead |
200 m | Michael Johnson | USA | 19.32 | 01.08.1996. Atlanta |
400 m | Michael Johnson | USA | 43.18 | 26.08.1999. Sewilla |
800 m | Wilson Kipketer | Dania | 1.41.11 | 24.08.1997. Kolonia |
1500 m | Hicham El Guerrouj | Maroko |
3.26.00 |
14.07.1998. Rzym |
5000 m | Kenenisa Bekele | Etiopia | 12.37.35 | 31.05.2004. Hengelo |
10000 m | Kenenisa Bekele | Etiopia | 26.17.53 | 26.08.2005. Bruksela |
Maraton | Paul Tergat | Kenia | 2:04.55 | 28.09.2003. Berlin |
110 m ppł | Xiang Liu | Chiny | 12,88 | 11.07.2006. Lozanna |
400 m ppł | Kevin Young | USA | 46,78 | 06.08.1992. Barcelona |
3000 m prz | Saif Saaeed Shaheen | Katar | 7.53,63 | 03.09.2004. Bruksela |
4x100m | USA USA |
USA | 37,40 | 08.08.1992. Barcelona 21.08.1993. Stuttgart |
4x400 m | USA | USA | 2.54,20 | 22.07.1998. Uniondale |
Wzwyż | Javier Sotomayor | Kuba | 2,45 | 27.07.1993. Salamanca |
Tyczka | Siergiej Bubka | Ukraina | 6,14 | 31.07.1994, Sestriere |
W Dal | Mike Powell | USA | 8,95 | 30.08.1991. Tokio |
Trójskok | Jonathan Edwards | W.Brytania | 18,29 | 07.08.1995. Goeteborg |
Kobiety
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | Data i Miejsce |
100 m | Florence Griffith-Joyner | USA | 10,49 | 16.07.1988. Indianapolis |
200 m | Florence Griffith-Joyner | USA | 21,34 | 29.09.1988. Seul |
400 m | Marita Koch | NRD | 47,60 | 06.10.1985. Canberra |
800 m | Jarmila Kratochvilova | Czechosłowacja | 1.53,28 | 26.07.1983. Monachium |
1500 m | Yunxia Qu | Chiny | 3.50,46 | 11.09.1993. Pekin |
5000 m | Meseret Defar | Etiopia | 14.24,53 | 03.06.2006. Nowy Jork |
10000 m | Junxia Wang | Chiny | 29.31,78 | 08.09.1993. Pekin |
Maraton | Paula Radcliffe | W. Brytania | 2:15.25 | 13.04.2003. Londyn |
100 m ppł | Jordanka Donkowa | Bułgaria | 12,21 | 20.08.1988. Stara Zagora |
400 m ppł | Julia Pieczonkina | Rosja | 52,34 | 08.08.2003. Tuła |
3000 m prz | Gulnara Samitowa | Rosja | 9.01,59 | 04.07.2004. Iraklion |
4x100m | NRD | NRD | 41,37 | 06.10.1985. Canberra |
4x400m | ZSRR | ZSRR | 3.15,17 | 01.10.1988. Seul |
Wzwyż | Stefka Kostadinowa | Bułgaria | 2,09 | 30.08.1987. Rzym |
Tyczka | Jelena Isinbajewa | Rosja | 5,01 | 12.08.2005. Helsinki |
W dal | Galina Czistiakowa | ZSRR | 7,52 | 11.06.1988. Leningrad |
Trójskok | Inessa Krawiec | Ukraina | 15,50 | 10.08.1995. Goeteborg |
Mężczyźni
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | Data i Miejsce |
100 m | Marian Woronin | Polska | 10,00 | 09.06.1984. Warszawa |
200 m | Marcin Urbaś | Polska | 19.98 | 25.08.1999. Sewilla |
400 m | Tomasz Czubak | Polska | 44.62 | 24.08.1999. Sewilla |
800 m | Paweł Czapiewski | Polska | 1.43.22 | 17.08.2001. Zurych |
1500 m | Piotr Rostkowski | Polska |
3.35.62 |
13.07.1997. Stuttgart |
5000 m | Bronisław Malinowski | Polska | 13.17.69 | 05.07.1976. Sztokholm |
10000 m | Jerzy Kowol | Polska | 27.53.61 | 29.08.1978. Praga |
Maraton | Grzegorz Gajdus | Polska | 2:09.23 | 12.10.2003. Eindhoven |
110 m ppł | Artur Kohutek | Polska | 13,27 | 09.08.1998. Leverkusen |
400 m ppł | Marek Plawgo | Polska | 48,16 | 24.08.2004. Ateny |
3000 m prz | Bronisław Malinowski | Polska | 8.09,11 | 28.07.1976. Montreal |
4x100m | Polska |
Polska | 38,33 | 01.08.1980. Moskwa |
4x400 m | Polska | Polska | 2.58,00 | 22.07.1998. Uniondale |
Wzwyż | Artur Partyka | Polska | 2,38 | 18.08.1996. Eberstadt |
Tyczka | Mirosław Chmara | Polska | 5,90 | 27.06.1988. Vill. d'Ascq |
W Dal | Grzegorz Marciniszyn | Polska | 8,28 | 14.07.2001. Malles |
Trójskok | Zdzisław Hoffmann | Polska | 17,53 | 04.06.1985. Madryt |
Kobiety
Konkurencja | Imię i Nazwisko | Kraj | Wynik | Data i Miejsce |
100 m | Ewa Kasprzyk | Polska | 10,93 | 27.06.1986. Grudziądz |
200 m | Ewa Kasprzyk | Polska | 22,13 | 08.07.1986. Moskwa |
400 m | Irena Szewińska | Polska | 49,28 | 29.07.1976. Montreal |
800 m | Jolanta Januchta | Polska | 1.56,95 | 11.08.1980. Budapeszt |
1500 m | Lidia Chojecka | Polska | 3.59,22 | 28.07.2000. Oslo |
5000 m | Lidia Chojecka | Polska | 15.04,88 | 06.09.2002. Berlin |
10000 m | Dorota Gruca | Polska | 31.52,20 | 08.05.2004. Police |
Maraton | Małgorzata Sobanska | Polska | 2:26.08 | 07.10.2001. Chicago |
100 m ppł | Grażyna Rabsztyn | Polska | 12,36 | 13.06.1980. Warszawa |
400 m ppł | Anna Jesień | Polska | 53,96 | 01.07.2005. Paryż |
3000 m prz | Wioletta Janowska | Polska | 9.17,15 | 03.07.2006. Ateny |
4x100m | Polska | Polska | 42,71 | 17.08.1985. Moskwa |
4x400m | Polska | Polska | 3.24,49 | 14.08.2005. Helsinki |
Wzwyż | Danuta Bułkowska | Polska | 1,97 | 09.06.1984. Woerrstadt |
Tyczka | Anna Rogowska | Polska | 4,83 | 26.08.2005. Bruksela |
W dal | Agata Karczmarek | Polska | 6,97 | 06.08.1988. Lublin |
Trójskok | Liliana Zagacka | Polska | 14,22 | 06.07.2001. Biała Podlaska |